Alkoholische Getränke
Biere
Sternquell Pilsener vom Fass | 0,3 l | 1 | 3,10 |
0,4 l | 3,30 | ||
Hausbier vom Fass | 0,3 l | 1 | 2,90 |
Pils nach dt. Reinheitsgebot, wechselnd | 0,4 l | 3,00 |
Flaschenbiere
Lübzer Pils | 0,5 l | 1 | 3,30 |
Augustiner Hell | 0,5 l | 1 | 3,30 |
Feldschlösschen Radler naturtrüb | 0,5 l | 1 | 3,30 |
Eibauer Schwarzbier | 0,5 l | 1 | 3,30 |
Radeberger Pilsener | 0,5 l | 1 | 3,30 |
Erdinger Hefeweizen Glas | 0,5 l | 1 | 3,30 |
hefetrüb oder alkoholfrei | |||
Becks Alkoholfrei | 0,5 l | 1 | 3,30 |
Biermixe
Radler gezapft | 0,3 l | 1 a | 3,50 |
Sternquell Pilsener mit Zitronenlimonade | 0,4 l | 3,50 | |
Diesel gezapft | 0,3 l | 1 abn | 3,50 |
Sternquell Pilsener mit Cola | 0,4 l | 3,50 | |
Bananenweizen | 0,5 l | 1 c | 8,00 |
Erdinger Hefeweizen mit Bananennektar |
Weißweine
Müller Thurgau Pfalz | 0,2 l | 11 | 4,00 |
Qualitätswein, trocken oder lieblich | 0,25 l | 4,50 | |
0,5 l | 8,00 | ||
Soave Classico | 0,2 l | 11 | 4,50 |
Italien, gehaltvoll, trocken | 0,25 l | 5,00 | |
frische Eleganz und Säure | 0,5 l | 9,00 | |
Chardonnay | 0,2 l | 11 | 5,00 |
Chile, fruchtig, frisch | 0,25 l | 5,50 | |
Angenehme Art, trocken | 0,5 l | 10,00 |
Rose-Weine
Le Flamend Rose | 0,2 l | 11 | 4,00 |
Frankreich, trocken | 0,25 l | 4,50 | |
mit einer angehm ausgeglichenen Art | 0,5 l | 8,00 |
Rotweine
Primitivo I Muri | 0,2 l | 11 | 6,50 |
Italien, Farnese, Puglia | 0,25 l | 7,50 | |
Kraftvoll, runde harmonische Art | 0,5 l | 14,00 | |
Bordeaux Ch. Rousseau | 0,2 l | 11 | 4,00 |
Frankreich, trockener Landwein | 0,25 l | 4,50 | |
Würzig, kräftig, mollig, angenehm | 0,5 l | 8,00 | |
Rioja | 0,2 l | 11 | 4,50 |
Spanien, trocken, frisch | 0,25 l | 5,00 | |
Sehr fruchtig | 0,5 l | 9,00 | |
Shiraz | 0,2 l | 11 | 5,00 |
Australien | 0,25 l | 5,50 | |
Erdig, kernige Fruchtigkeit | 0,5 l | 10,00 | |
Blaufränkisch | 0,2 l | 11 | 4,50 |
Ungarn, lieblicher, fruchtiger Rotwein | 0,25 l | 5,00 | |
0,5 l | 9,00 |
Und sonst noch
Weißweinschorle | 0,2 l | 11 | 4,00 |
Müller Thurgau mit Mineralwasser | 0,25 l | 4,50 | |
LEO | 0,5 l | 11,a,b,n | 8,00 |
Bordeaux mit Cola | |||
Martini bianco, rosso, extra dry | 0,2 l | 11 | 4,00 |
Rotkäppchen Sekt | 0,1 l | 11 | 2,80 |
trocken oder halbtrocken | 0,75 l | ||
Spirituosen
Wir haben für jeden Geschmack und für jegliche Veranstaltung das passende Hochprozentige. Ob Obstler, Wodka, Weinbrand, Rum oder Whisky - schauen Sie in unsere Karte oder fragen Sie unsere Servicekräfte.
Als Kneipe mit dem größten Angebot an Kräuterschnäpsen können Sie sich natürlich auch durch unser Kräuter-Angebot probieren. Unser liebreizendes Servicepersonal empfiehlt Ihnen gern einen guten Kräuter.
Alkoholische Heißgetränke
Glühwein (wenn im Angebot) | 1 4 | 2,90 | |
Grog mit 4 cl Rum | 1 4 | 4,40 | |
Jagertee mit 4 cl Jagertee | 1 4 | 4,40 |
Tabelle Zusatzstoffe
mit Farbstoff |
a |