Unsere Speisekarte
GANZ NEU:
Für die Tage an denen wir unsere Küche nicht offen haben, (Samstag bis Mittwoch) bieten wir Euch leckere Gerichte und kleine
Snacks in Gläsern und Gläschen. Die könnt Ihr hier futtern oder Euch auch für die Woche eindecken und mit nach Hause nehmen.
Es wird wechselnde Angebote geben.
Für Sie zur Planung immer paar Wochen voraus auf der Homepage oder aktuell auf den Tafeln.
Liebe Gäste,
wie Sie alle wissen, ist
es ja nicht ganz so einfach mit so einer Speisekarte.
So muss man z.B. die Zusatzstoffe kennzeichnen.
An Hand der kleinen Buchstaben und der Legende unten können Sie sich diesbezüglich
orientieren.
Die gelegentlich angebrachten (V) hinter den
Speisen bedeuten, dass diese Speisen vegetarisch sind bzw. so angerichtet werden können.
Alle Preise in dieser Karte sind in Euro. Wir bemühen
uns immer, auf Ihre Wünsche einzugehen. Sollten Sie etwa eine andere Beilage wünschen,
ist dies kein Problem, es können jedoch Preisunterschiede entstehen.
Kinder- oder Seniorenportionen kosten 1,00 weniger.
Speisekarte
Gemischter Salat ( V ) | v,q | 8,90 |
mit allerlei Zutaten, Dressing und Brot | 1,2,3,11 | |
Geflügelwürzfleisch | a,b,c,i,q,v | 5,90 |
mit Champignons, dazu Zitrone und Brot | 1,2,5,6,7 | |
Portion Pommes ( V ) | q | 4,90 |
mit Mayo und/oder Ketchup | 1,3,5,6,9 | |
Portion Bratkartoffeln auch vegan ( V ) | b,d,g,q | 6,50 |
mit Gewürzgurke und Garnierung | 2,3 | |
Flammuchen classic oder vegetarisch ( V ) | a,b,c,d,v,g,i | 7,50 |
mit Creme fraiche, Zwiebeln und Speck oder vegetarisch | 1,2,3,4 | |
Spaghetti 'aglio e olio' ( V ) | b,i,v,q | 8,90 |
mit Tomaten und Basilikum | 1,2,3,4,5 | |
Bauernfrühstück ( V ) | a,b,c,d | 10,90 |
mit Kartoffeln, Zwiebeln, Ei und Kochschinken | 3,4 | |
Gebackener Hirtenkäse ( V ) | b,i,v,q | 10,50 |
mit kleinem Salat und Brot | 1,2,3,11 | |
Omelett gefüllt mit Rahmchampignons ( V ) | a,d,m,q,v,g | 10,50 |
mit Farmerkartoffeln | 1,2,3 | |
Steak ou four (kann etwas dauern) | a,b,c,d,iq,v | 17,90 |
mit Geflügelwürzfleisch überbacken, an kleinem Salat | 1,2,3,5,6,7 | |
Schnitzel vom Schweinekamm | b,c,d,i,q | 17,90 |
mit Rahmchampignons und Kartoffeln | 1,2,3,11 | |
Extras
Extra Ei, gekocht oder gebraten | 0,80 | |
Portion Käse | 1,50 | |
Beilagenwechsel generell | 1,50 | |
Beilagenwechsel zu Bratkartoffeln | 2,50 | |
Extra Ketchup, Senf, Merrettich, Mayo, Brot | 0,25 |
Tabelle Zusatzstoffe
mit Farbstoff |
a |